مشخصات موتور تریل پرواز Parvaz GY 200
برند | پرواز (نیروموتور) |
تیپ موتور | تریل |
جعبه دنده | 5 دنده |
حجم موتور | 196 سی سی |
نوع موتور | 4 زمانه |
حداکثر قدرت | 10.08/7758 (kw/rpm) |
حداکثر گشتاور | 12.89/6509 (N.m) |
حداکثر سرعت | 95 (کیلومتر بر ساعت) |
نوع باطری | آب بندی شده |
ولتاژ و ظرفیت باطری | 12V 6.5Ah |
ظرفیت باک بنزین | 8 (لیتر) |
استاندارد آلایندگی | EURO 4 |
استارتر | هندلی و استارتی |
سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
سیستم ترمزگیری جلو | دیسکی |
سیستم ترمزگیری عقب | دیسکی |
اندازه تایر جلو | 3.00*21 |
اندازه تایر عقب | 4.10*18 |
ابعاد موتورسیکلت | 2094*830*1200 (میلی متر) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.